成绩 | 密度 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长 | 硬度 |
g / cm 3 | MPa | MPa | % | HB | |
BEW705 | 2.86 | 685 | 655 | 11月13日 | 185 |
BEW760 | 2.87 | 715 | 680 | 9月10日 | 200 |
BEW707 | 2.88 | 750 | 715 | 7月9日 | 210 |
BEW708 | 2.89 | 780 | 745 | 6月8日 | 215 |
BEW810 | 2.9 | 815 | 767 | 6月8日 | 220 |
微观结构对比
快速凝固铝金相显微组织常规铸造铝金相显微组织